您的當(dāng)前位置:首頁(yè)>移動(dòng)破碎篩分站>Wotetrack履帶式移動(dòng)破碎篩分站
Wotetrack履帶式移動(dòng)破碎篩分站是誕生來(lái)自于北歐(履帶破的發(fā)源地)同類產(chǎn)品的先進(jìn)理念,結(jié)合國(guó)內(nèi)情況自主研發(fā),以液壓驅(qū)動(dòng)+履帶作為驅(qū)動(dòng)方式,是一種高性能移動(dòng)石料破碎篩分設(shè)備,適用于河卵石、花崗巖、建筑垃圾、煤矸石、路面碎石等多類型物料的破碎和篩分分離,履帶式移動(dòng)破碎篩分站的破碎機(jī)、振動(dòng)篩、動(dòng)力系統(tǒng)和液壓系統(tǒng)都固定在車架上,車架下方是履帶,自行驅(qū)動(dòng),比較適合用于短期工程或者分散性物料破碎篩分的作業(yè)。
搭載主機(jī)均為先進(jìn)的歐版設(shè)備,更優(yōu)化的腔型設(shè)計(jì)和高質(zhì)量的易損件,工作效率更高。
采用符合全新排放標(biāo)準(zhǔn)的品牌發(fā)動(dòng)機(jī)及先進(jìn)的液壓和動(dòng)力系統(tǒng),燃油效率更高,內(nèi)部加強(qiáng)了密封性能,有空氣自循環(huán)系統(tǒng)減少粉塵。
恰當(dāng)?shù)陌踩捞莺推脚_(tái),各種安全護(hù)罩和安全鎖止裝置,一鍵式自動(dòng)啟動(dòng)和停止,保護(hù)人員和設(shè)備的安全。
開(kāi)放式設(shè)計(jì)充分考慮發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力單元維護(hù)保養(yǎng)的便利性,便利的操控平臺(tái),維護(hù)保養(yǎng)輕松易達(dá)。
擁有全液壓、D型油電混合、E型外接電源多種動(dòng)力形式,根據(jù)燃料成本、運(yùn)行成本、市電使用便利性等實(shí)際情況選擇。
機(jī)型參數(shù) | WT96 | WT106 | WT120 | |
喂料裝置 | 最大喂料尺寸mm | 480 | 560 | 700 |
喂料高度mm | 3700 | 4000 | 4300 | |
料倉(cāng)容積m³ | 5 | 6.5 | 8 | |
振動(dòng)喂料機(jī) | 寬×長(zhǎng)mm | 950×3800 | 1060×4200 | 1160×4500 |
側(cè)皮帶機(jī) | 寬×長(zhǎng)mm | 500×4000 | 650×4000 | 650×4500 |
卸料高度mm | 2200 | 2400 | 2500 | |
破碎主機(jī) | 型號(hào) | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
進(jìn)料口尺寸mm | 930×580 | 1060×700 | 1200×870 | |
重量t | 9.8 | 14.5 | 26 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓V帶 | 液壓V帶 | 液壓V帶 | |
主皮帶機(jī) | 寬×長(zhǎng)mm | 800×10500 | 1000×11000 | 1200×11500 |
卸料高度mm | 3300 | 3600 | 4000 | |
動(dòng)力總成 | 破碎機(jī)驅(qū)動(dòng)理念 | 柴油機(jī)-液壓驅(qū)動(dòng) | 柴油機(jī)-液壓驅(qū)動(dòng) | 柴油機(jī)-液壓驅(qū)動(dòng) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 康明斯163kW | 康明斯264kW | 康明斯264kW | |
運(yùn)輸外形尺寸 | 長(zhǎng)度mm | 13500 | 15100 | 16000 |
寬度mm | 2800 | 2800 | 3100 | |
高度mm | 3500 | 3500 | 3800 | |
重量t | 32 | 42 | 60 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
機(jī)型參數(shù) | WT 200/S | WT 300/S | WT 160/S | WT 250 | |
喂料裝置 | 最大喂料尺寸(mm) | 185 | 200 | 200 | 215 |
喂料高度(mm) | 2600 | 2700 | 2700 | 2900 | |
料倉(cāng)容積(m³) | 5 | 6 | 6 | 6 | |
振動(dòng)喂料機(jī) | 寬×長(zhǎng)(mm) | 1000×5500 | 1200×6000 | 1200×6000 | 1200×6000 |
破碎主機(jī) | 型號(hào) | HPM200 | HPM300 | SC160 | SC250 |
進(jìn)料口尺寸(mm) | 210 | 230 | 230 | 250 | |
重量(t) | 10.4 | 15.8 | 11 | 16 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓V帶 | 直聯(lián)驅(qū)動(dòng) | 直聯(lián)驅(qū)動(dòng) | 直聯(lián)驅(qū)動(dòng) | |
主皮帶機(jī) | 寬×長(zhǎng)(mm) | 1000×10500 | 1200×11500 | 1200×11000 | 1200×12000 |
卸料高度(mm) | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | |
篩分系統(tǒng) | 型式 | 單層振動(dòng)篩分機(jī) | 單層振動(dòng)篩分機(jī) | 單層振動(dòng)篩分機(jī) | |
篩面尺寸(mm) | 1500×3000 | 1500×3600 | 1500×3000 | ||
返料皮帶機(jī)尺寸(mm) | 500×8000 | 500×9000 | 500×8000 | ||
細(xì)料皮帶機(jī)尺寸(mm) | 1200×5000 | 1200×5500 | 1200×5000 | ||
細(xì)料皮帶機(jī)卸料高度(mm) | 3000 | 3200 | 3000 | ||
動(dòng)力總成 | 破碎機(jī)驅(qū)動(dòng)理念 | 柴油機(jī)-液壓驅(qū)動(dòng) | 柴油機(jī)-直接驅(qū)動(dòng) | 柴油機(jī)-直接驅(qū)動(dòng) | 柴油機(jī)-直接驅(qū)動(dòng) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 康明斯 264kW | 康明斯 391kW | 康明斯 335kW | 康明斯 391kW | |
運(yùn)輸外形尺寸 | 長(zhǎng)度(mm) | 16400 | 17800 | 17000 | 15500 |
寬度(mm) | 3300 | 3400 | 3300 | 3300 | |
高度(mm) | 3700 | 3700 | 3700 | 3800 | |
重量(t) | 35/41 | 45/54 | 38/45 | 46 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料、進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
機(jī)型參數(shù) | WT1110/S | WT1213/S | WT1316 | |
喂料裝置 | 最大喂料尺寸(mm) | 400 | 500 | 600 |
喂料高度(mm) | 3900 | 4300 | 4400 | |
料倉(cāng)容積(m³) | 5 | 7 | 8 | |
振動(dòng)喂料機(jī) | 寬×長(zhǎng)(mm) | 950×3800 | 1160×4200 | 1160×4200 |
側(cè)皮帶機(jī) | 寬×長(zhǎng)(mm) | 500×4000 | 650×4000 | 650×4000 |
卸料高度(mm) | 2200 | 2400 | 2400 | |
破碎主機(jī) | 型號(hào) | CI1110M | CI1213M | CI1316 |
進(jìn)料口尺寸(mm) | 1020×820 | 1320×880 | 1540×980 | |
重量(t) | 9.5 | 13 | 16 | |
轉(zhuǎn)子尺寸(mm) | Φ 1100×1000 | Φ 1200×1300 | Φ 1300×1500 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓V帶 | 直聯(lián)驅(qū)動(dòng) | 直聯(lián)驅(qū)動(dòng) | |
振動(dòng)卸料槽 | 寬×長(zhǎng)(mm) | 1200×2030 | 1500×2370 | 1600×2500 |
主皮帶機(jī) | 寬×長(zhǎng)(mm) | 1000×8500 | 1200×9000 | 1200×9500 |
卸料高度(mm) | 3300 | 3500 | 3600 | |
篩分系統(tǒng) | 型式 | 單層振動(dòng)篩分機(jī) | 單層振動(dòng)篩分機(jī) | |
篩面尺寸(mm) | 1500×3000 | 1500×3600 | ||
返料皮帶機(jī)尺寸(mm) | 500×8000 | 500×8000 | ||
細(xì)料皮帶機(jī)尺寸(mm) | 1200×5000 | 1200×5500 | ||
細(xì)料皮帶機(jī)卸料高度(mm) | 3000 | 3200 | ||
動(dòng)力總成 | 破碎機(jī)驅(qū)動(dòng)理念 | 柴油機(jī)-液壓驅(qū)動(dòng) | 柴油機(jī)-直聯(lián)驅(qū)動(dòng) | 柴油機(jī)-直聯(lián)驅(qū)動(dòng) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 康明斯264kW | 康明斯335kW | 康明斯391kW | |
運(yùn)輸外形尺寸 | 長(zhǎng)度(mm) | 16500 | 17000 | 15000 |
寬度(mm) | 3400 | 3460 | 3300 | |
高度(mm) | 3600 | 3700 | 3800 | |
重量(t) | 35/42 | 46/55 | 52 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
機(jī)型參數(shù) | ST 722 | ST 833S | ST 833 | ST 1083S | ST 1083 | ST 6203 | |
喂料裝置 | 最大喂料尺寸(mm) | 400 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
喂料高度(mm) | 3200 | 3620 | 2450 | 3650 | 2500 | 3000 | |
料倉(cāng)容積(m³) | 7 | 8 | 2.5 | 8 | 3 | 8 | |
喂料皮帶機(jī) | 寬×長(zhǎng)(mm) | 1200×4000 | 1200×4300 | 1200×4300 | 1200×6000 | ||
型式 | 可變速度 | 可變速度 | 可變速度 | 可變速度 | |||
上料皮帶機(jī) | 寬×長(zhǎng)(mm) | 1000×11000 | 1000×11000 | 1200×11500 | 1200×11500 | ||
振動(dòng)篩 | 型式 | 2層振動(dòng)篩分機(jī) | 3層振動(dòng)篩分機(jī) | 3層振動(dòng)篩分機(jī) | 3層振動(dòng)篩分機(jī) | 3層振動(dòng)篩分機(jī) | 3層振動(dòng)篩分機(jī) |
篩面尺寸(mm) | 1500×4800 | 1500×5500 | 1500×5500 | 1800×6000 | 1800×6000 | 1830×6100 | |
細(xì)料皮帶機(jī) | 寬×長(zhǎng)(mm) | 800×8000 | 1200×7500 | 1200×7500 | 1400×8000 | 1400×8000 | 800×8000 |
堆料高度(mm) | 3600 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 3400 | |
中細(xì)料皮帶機(jī) | 寬×長(zhǎng)(mm) | 650×10000 | 650×10000 | 800×10000 | 800×10000 | 800×7000 | |
堆料高度(mm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 3400 | ||
中料皮帶機(jī) | 寬×長(zhǎng)(mm) | 800×8000 | 800×10000 | 800×10000 | 800×10000 | 800×10000 | 800×7000 |
堆料高度(mm) | 3300 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 3400 | |
轉(zhuǎn)運(yùn)皮帶機(jī) | 寬×長(zhǎng)(mm) | 1200×4000 | 650×2200 | 650×2200 | 650×2200 | 650×2200 | 1400×6500 |
大料皮帶機(jī) | 寬×長(zhǎng)(mm) | 1200×5500 | 500×9000 | 500×7500 | 650×9000 | 650×7500 | 1000×5500 |
堆料高度(mm) | 3600 | 4900 | 4300 | 4900 | 4300 | 3600 | |
動(dòng)力系統(tǒng) | 驅(qū)動(dòng)理念 | 柴油機(jī)-液壓驅(qū)動(dòng) | 柴油機(jī)-液壓驅(qū)動(dòng) | 柴油機(jī)-液壓驅(qū)動(dòng) | 柴油機(jī)-液壓驅(qū)動(dòng) | 柴油機(jī)-液壓驅(qū)動(dòng) | 柴油機(jī)-液壓驅(qū)動(dòng) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 康明斯 81kW | 康明斯 81kW | 康明斯 81kW | 康明斯 163kW | 康明斯 163kW | 康明斯 163kW | |
運(yùn)輸外形尺寸 | 長(zhǎng)度(mm) | 15700 | 17500 | 15500 | 18500 | 16500 | 18500 |
寬度(mm) | 3180 | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 3260 | |
高度(mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3650 | 3650 | 3600 | |
重量(t) | 32.6 | 35 | 31 | 40 | 36 | 42 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
紅星主導(dǎo)產(chǎn)品覆蓋建筑破碎、礦山破碎、工業(yè)制粉和綠色建材四大產(chǎn)業(yè)模塊
紅星為二十萬(wàn)客戶提供了專業(yè)項(xiàng)目指導(dǎo)、設(shè)備生產(chǎn)、生產(chǎn)線建設(shè)及管理運(yùn)營(yíng)
紅星產(chǎn)品已服務(wù)于并遠(yuǎn)銷一百六十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的企業(yè)
紅星機(jī)器獲得 “全國(guó)礦山機(jī)器綠色環(huán)保首選品牌” 值得信賴